Sturtevant Richmont BH Ringschlüssel-Aufsatz
Einsteck-Ringschlüssel für Dovetail-Drehmomentschlüssel
Auswechselbarer Werkzeugkopf mit Sturtevant Richmont Schwalbenschwanz-Aufnahme (Dovetail). Verwendbar mit SR Drehmomentschlüsseln der Serie LTC, Serie SLTC, Serie SLTC-FM, Serie DTC, Serie Exacta, sowie Serie CCM.
Ringschlüssel-Aufsätze sind ideal, wenn:
- der gesamte Sechskant der Schraube oder Mutter umschlossen werden kann,
- ein hohes Anzugsmoment gefordert ist.
Praktisch alle auswechselbaren SR Köpfe werden einzeln aus legiertem Stahl gegossen. Dieses Herstellungsverfahren liefert eine Festigkeit und Lebensdauer, die durch die landläufigere „Cut & Weld“ Methode kaum erreicht wird.
Um konstante Anzugsmomente nach Auswechseln der Köpfe zu erzielen, muss die Hebellänge exakt gleich bleiben. SR Werkzeugköpfe haben präzise denselben Abstand vom Schwalbenschwanzgrund bis zur Drehachse der Schraube oder Mutter. Dieser gleichbleibende “Mittenabstand” (vgl. FAQ) ist sehr schwierig zu erreichen mit dem „Cut & Weld“ Verfahren.
Merkmale
- 12-Punkt Kraftübertragung
- SR Schwalbenschwanzaufnahme mit überragender Biegesteifheit und Verschleißfestigkeit
- Mittenabstand 36,5 mm (1 7/16 Zoll)
- Gegossene Werkzeugstahllegierung, brüniert
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | max. Drehmoment [N·m] | max. Drehmoment [lbf·in] | Mittenabstand [mm] |
---|---|---|---|---|---|
BH-7 MM | R 809301 | 7 | 28 | 250 | 36.5 |
BH-8 MM | R 809302 | 8 | 39 | 350 | 36.5 |
BH-9 MM *) | R 809303 *) | 9 | 50 | 450 | 36.5 |
BH-10 MM | R 809230 | 10 | 50 | 450 | 36.5 |
BH-11 MM | R 809231 | 11 | 73 | 650 | 36.5 |
BH-12 MM | R 809304 | 12 | 96 | 850 | 36.5 |
BH-13 MM | R 809232 | 13 | 96 | 850 | 36.5 |
BH-14 MM | R 809233 | 14 | 119 | 1050 | 36.5 |
BH-15 MM | R 809234 | 15 | 141 | 1250 | 36.5 |
BH-16 MM | R 809305 | 16 | 141 | 1250 | 36.5 |
BH-17 MM | R 809235 | 17 | 163 | 1450 | 36.5 |
BH-18 MM | R 809306 | 18 | 163 | 1450 | 36.5 |
BH-19 MM | R 809236 | 19 | 203 | 1800 | 36.5 |
BH-20 MM | R 809309 | 20 | 225 | 1990 | 36.5 |
BH-21 MM | R 809307 | 21 | 237 | 2100 | 36.5 |
BH-22 MM | R 809308 | 22 | 271 | 2400 | 36.5 |
BH-24 MM | R 809237 | 24 | 305 | 2700 | 36.5 |
BH-26 MM | R 809312 | 26 | 355 | 3150 | 36.5 |
BH-27 MM | R 809352 | 27 | 355 | 3150 | 36.5 |
Modell | Art.-Nr. | SW [Zoll] | max. Drehmoment [lbf·in] | max. Drehmoment [N·m] | Mittenabstand [Zoll] |
---|---|---|---|---|---|
BH-1/4 | R 819060 | 1/4 | 250 | 28 | 1 7/16 |
BH-5/16 | R 819061 | 5/16 | 350 | 39 | 1 7/16 |
BH-3/8 | R 819062 | 3/8 | 450 | 50 | 1 7/16 |
BH-7/16 | R 819063 | 7/16 | 650 | 73 | 1 7/16 |
BH-1/2 | R 819064 | 1/2 | 850 | 96 | 1 7/16 |
BH-9/16 | R 819065 | 9/16 | 1050 | 119 | 1 7/16 |
BH-5/8 | R 819066 | 5/8 | 1250 | 141 | 1 7/16 |
BH-11/16 | R 816067 | 11/16 | 1450 | 163 | 1 7/16 |
BH-3/4 | R 819068 | 3/4 | 1800 | 203 | 1 7/16 |
BH-7/8 | R 819070 | 7/8 | 2400 | 271 | 1 7/16 |
BH-15/16 | R 819071 | 15/16 | 2700 | 305 | 1 7/16 |
BH-1 | R 819072 | 1 | 3000 | 339 | 1 7/16 |
BH-1.1/16 | R 819073 | 1.1/16 | 3150 | 355 | 1 7/16 |
BH-1.1/8 | R 819074 | 1.1/8 | 3300 | 373 | 1 7/16 |
BH-1.1/4 | R 819075 | 1.1/4 | 3600 | 406 | 1 7/16 |
*) Auslaufmodell -- lieferbar solange Vorrat reicht.
Weitere Maßangaben im Datenblatt (s. Downloads). Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.