





Ratsch-Maulschlüssel für Dovetail-Drehmomentschlüssel
Auswechselbarer Werkzeugkopf mit Sturtevant Richmont Schwalbenschwanz-Aufnahme (Dovetail). Verwendbar auf SR Drehmomentschlüsseln der Serien LTC, SLTC und SLTC-FM sowie Serie CCM bis Modell 200 Nm (1800i).
ROE-Maulschlüssel-Aufsätze sind ideal, wenn:
Merkmale
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | Max. Drehmoment [N·m] | Max. Drehmoment [lbf·in] | Mittenabstand [mm] |
---|---|---|---|---|---|
ROE-10 MM | R819363 | 10 | 13.0 | 115 | 36.5 |
ROE-11 MM | R819364 | 11 | 20.0 | 177 | 36.5 |
ROE-12 MM | R819365 | 12 | 22.9 | 203 | 36.5 |
ROE-13 MM | R819366 | 13 | 22.9 | 203 | 36.5 |
ROE-14 MM | R819367 | 14 | 27.0 | 239 | 36.5 |
ROE-15 MM | R819368 | 15 | 40.0 | 354 | 36.5 |
ROE-16 MM | R819369 | 16 | 40.0 | 354 | 36.5 |
ROE-17 MM | R819370 | 17 | 54.0 | 478 | 36.5 |
ROE-18 MM | R819371 | 18 | 54.0 | 478 | 36.5 |
ROE-19 MM | R819372 | 19 | 67.9 | 601 | 36.5 |
ROE-22 MM | R819373 | 22 | 101.0 | 894 | 36.5 |
ROE-24 MM | R819374 | 24 | 118.0 | 1044 | 36.5 |
ROE-27 MM | R819375 | 27 | 152.0 | 1345 | 36.5 |
ROE-30 MM | # | 30 | 154.9 | 1371 | 36.5 |
ROE-32 MM | # | 32 | 282.5 | 2500 | 36.5 |
Modell | Art.-Nr. | SW [Zoll] | Max. Drehmoment [N·m] | Max. Drehmoment [lbf·in] | Mittenabstand [Zoll] |
---|---|---|---|---|---|
ROE 5/16 | R819351 | 5/16 | n.a. | n.a. | 1 7/16 |
ROE 3/8 | R819352 | 3/8 | 13.6 | 120 | 1 7/16 |
ROE 7/16 | R819353 | 7/16 | 20.3 | 180 | 1 7/16 |
ROE 1/2 | R819354 | 1/2 | 23.7 | 210 | 1 7/16 |
ROE 9/16 | R819355 | 9/16 | 27.1 | 240 | 1 7/16 |
ROE 5/8 | R819356 | 5/8 | 40.7 | 360 | 1 7/16 |
ROE 11/16 | R819357 | 11/16 | 54.2 | 480 | 1 7/16 |
ROE 3/4 | R819358 | 3/4 | 67.8 | 600 | 1 7/16 |
ROE 13/16 | R819359 | 13/16 | 84.7 | 750 | 1 7/16 |
ROE 7/8 | R819360 | 7/8 | 101.7 | 900 | 1 7/16 |
ROE 15/16 | R819361 | 15/16 | 186.4 | 1650 | 1 7/16 |
ROE 1 1/8 | R819362 | 1 1/8 | n.a. | n.a. | 1 7/16 |
Weitere Maßangaben im Datenblatt (s. Downloads). Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.