Yokota YEX System-Impulsschrauber
Gesteuerter High-Tech System-Impulsschrauber
Yokota's hydropneumatische System-Impulsschrauber der Baureihe YEX sind mit dem patentierten Twin-Blade Doppellamellen-Impulswerk ausgestattet. Als besonderes Merkmal besitzen sie einen integrierten Messwertaufnehmer zur Anbindung an das Steuergerät YETC.
In diesem Messwertaufnehmer sind vier Dehnmessstreifen auf der Abtriebswelle angebracht. Diese messen bei jedem Impuls die Torsion der Welle – unmittelbar am Schraubfall. Die Signalübertragung findet berührungslos per Induktion statt. Auf Grund dieses Prinzips sind die Yokota Messwertaufnehmer sehr zuverlässig, sehr verschleißarm und liefern hohe Wiederholgenauigkeit. YEX-Schrauber eignen sich somit hervorragend für dokumentationspflichtige Verschraubungen in der industriellen Fertigung.
Durch den Einsatz von rückschlagfreien Impulsschraubern in der Montagelinie lässt sich das RSI-Risiko reduzieren. In der Folge gehen die Beschwerden am Bewegungsapparat zurück, die Akzeptanz durch die Benutzer steigt.
Optimale Leistung erzielen die Yokota Druckluft-Impulsschrauber bei 6,3 bar Fließdruck.
Leistungsmerkmale
- Kraftvolle hydraulische Twin-Blade Impulszelle
- Messwertaufnehmer mit induktiver Signalabtastung
- 4 verschleißarme Dehnmeßstreifen
- 2-Stufen-Starter/Trigger
- Ölarmer Betrieb
- Langlebiges robustes Metallgehäuse
Bauformen
- Pistole
- Gerade
Optionen / Zubehör
Service / Info
- PDF: Katalog
- PDF: Teilelisten
- FAQ: Doppellamellen-Technik
- FAQ: Impulsschrauber
- FAQ: RSI-Syndrom
- Fragen zur Bedienung? Benötigt Ihr Yokota Impulsschrauber eine Wartung? Reparatur?
Rufen Sie uns gern an. Oder e-Mailen Sie...
Modell | Art.-Nr. | 4kt. [Zoll] | 6kt. [Zoll] | Schrauben | Drehzahl [1/min] | Drehmoment [N·m] | Luftverbr. [l/s] | Gewicht [kg] | Vibration [m/s²] | Geräusch-Pegel [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEX-100S A | 420585 | – | 1/4 | M5 | 8000 | 4.3 - 6.4 | 3.6 | 1.2 | 3 | 77 |
YEX-120S A | 420596 | – | 1/4 | M5 - M6 | 7000 | 5.1 - 7.7 | 4.2 | 1.38 | 3 | 72 |
YEX-150S A | 420603 | – | 1/4 | M5 - M6 | 9000 | 8.3 - 13 | 5.0 | 1.37 | 3.3 | 73 |
YEX-300S A | 420615 | – | 1/4 | M6 | 8000 | 8.8 - 18 | 5.2 | 1.77 | 5.3 | 71 |
YEX-500S A | 420630 | – | 1/4 | M6 - M8 | 7800 | 18 - 31 | 5.5 | 2.3 | 6.6 | 71 |
YEX-120S | 420597 | 3/8 | – | M5 - M6 | 7000 | 5.7 - 8.6 | 4.2 | 1.37 | n. a. | n.a. |
YEX-150S | 420602 | 3/8 | – | M5 - M6 | 9000 | 9.8 - 16 | 5.0 | 1.36 | 3.3 | 73 |
YEX-300S | 420605 | 3/8 | – | M6 | 8000 | 13 - 20 | 5.2 | 1.76 | 5.3 | 71 |
YEX-500S | 420620 | 3/8 | – | M6 - M8 | 7800 | 20 - 34 | 5.5 | 2.29 | 6.6 | 71 |
YEX-700S | 420640 | 3/8 | – | M8 | 7500 | 30 - 51 | 6.2 | 2.36 | 6.6 | 72 |
Modell | Art.-Nr. | 4kt. [Zoll] | 6kt. [Zoll] | Schrauben | Drehzahl [1/min] | Drehmoment [N·m] | Luftverbr. [l/s] | Gewicht [kg] | Vibration [m/s²] | Geräusch-Pegel dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEX-120 A | 420595 | – | 1/4 | M5 - M6 | 7000 | 5.1 - 7.7 | 4.2 | 1.58 | 3 | 72 |
YEX-150 A | 420601 | – | 1/4 | M5 - M6 | 9000 | 8.3 - 13 | 4.2 | 1.58 | 3 | 72 |
YEX-501 A | 420666 | – | 1/4 | M6 - M8 | 8200 | 22 - 40 | 5.3 | 2.15 | 1.6 | 68 |
YEX-120 | 420590 | 3/8 | – | M5 - M6 | 7000 | 5.7 - 8.6 | 4.2 | 1.57 | 3 | 72 |
YEX-150 | 420600 | 3/8 | – | M5 - M6 | 9000 | 9.8 - 16 | 4.2 | 1.57 | 3 | 72 |
YEX-501 | 420661 | 3/8 | – | M6 - M8 | 8200 | 25 - 44 | 5.3 | 2.14 | 1.6 | 68 |
YEX-701 | 420671 | 3/8 | – | M8 - M10 | 8000 | 34 - 62 | 6.7 | 2.38 | 1.6 | 71 |
YEX-901 | 420681 | 1/2 | – | M10 | 6100 | 44 - 78 | 6.7 | 2.94 | 2.3 | 73 |
YEX-1400 | 420685 | 1/2 | – | M10 - M12 | 5900 | 78 - 118 | 8.3 | 3.99 | 3 | 80 |
YEX-1900 | 420690 | 1/2 | – | M12 | 5800 | 88 - 137 | 8.3 | 4.61 | 3 | 80 |
YEX-3000 | 420695 | 3/4 | – | M16 | 4000 | 176-235 | 10.0 | 6.42 | 4 | 82 |
Angaben laut Hersteller (Yokota Industrial Co., Japan). Technische Daten basieren auf 6.3 bar Fließdruck. Drehmomentleistungen wurden auf Yokota Prüfgeräten der Serie YET gemessen und können im Praxisbetrieb zwischen “weichen” und “harten” Verschraubungen unterschiedlich ausfallen.
Technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.