Sturtevant Richmont OE-SPH Maulschlüssel-Aufsatz
"Schlanker" Einsteck-Maulschlüssel für Dovetail-Drehmomentschlüssel
Manche Schraubstellen haben ihre ganz eigenen Herausforderungen. Oftmals ist die Zugänglichkeit sehr schlecht – Sturtevant Richmont hat die Lösung.
Wie alles, was SR erschafft, hat die Kundennachfrage die Entwicklung dieser austauschbaren Köpfe für Drehmomentschlüssel vorangetrieben. Einige unserer größten Kunden arbeiten mit Hydraulik.
Endanwender berichten nicht selten, dass sie die Aufsätze "runterschleifen", damit sie in Engraumsituationen montieren können. Jedoch kostet die spanende Bearbeitung Zeit, somit Geld, und die Werkstoffeigenschaft wird verändert. Zudem können Abweichungen zwischen den Abträgen vorkommen.
Die neuen SPH-Gabelköpfe lösen solche Probleme ab Werk, sind leichter und schlanker. Der Unterschied zu herkömmlichen Maulschlüsselaufsätzen liegt in der Dicke. Schauen Sie selbst und vergleichen Sie.
Features
- Maulöffnung mit 15° Öffnungsversatz.
- SR Schwalbenschwanzaufnahme mit überragender Biegesteifheit und Verschleißfestigkeit.
- Gleichbleibender Mittenabstand.
- Gegossene Werkzeugstahllegierung, brüniert.
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | max. Drehmoment [N·m] | max. Drehmoment [lbf·in] | C [mm] | Mittenabstand [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OE 13 SPH | R 853912 | 13 | 35 | – | 5.9 | 36.5 |
OE 17 SPH | R 853913 | 17 | 25 | – | 5.5 | 36.5 |
OE 19 SPH | R 853871 | 19 | 45 | – | 4.4 | 36.5 |
OE 22 SPH | R 853872 | 22 | 38 | – | 6.7 | 36.5 |
OE 24 SPH | R 853873 | 24 | 71 | – | 6.4 | 36.5 |
OE 27 SPH | R 853874 | 27 | 100 | – | 7.4 | 36.5 |
OE 30 SPH | R 853875 | 30 | 103 | – | 7.5 | 36.5 |
OE 32 SPH | R 853914 | 32 | 103 | – | 10.7 | 36.5 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | max. Drehmoment [N·m] | max. Drehmoment [lbf·in] | C [mm] | Mittenabstand [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
OE 36 SPH | R 853876 | 36 | 152 | – | 10.0 | 98.4 |
OE 41 SPH | R 853877 | 41 | 260 | – | 9.7 | 98.4 |
OE 50 SPH | R 853923 | 50 | 275 | – | 11.0 | 98.4 |
Weitere Maßangaben im Datenblatt (s. Downloads). Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.