Crane Joint Kits Schraubfall-Simulatoren
Schraubfallsimulatoren zur Offline-Nachbildung der Schraubfallhärte
Die Leistung eines Montagewerkzeugs ist in hohem Maße abhängig von tatsächlichen Produktionsbedingungen, unter denen es eingesetzt wird. Werkzeug-Ingenieure sind mit der Bezeichnung "Mittelwert-Verschiebung" vertraut, die verwendet wird, um das unterschiedliche Drehmoment zu beschreiben, wenn das gleiche Werkzeug auf einer weichen oder harten Verbindung angewendet wird, wie in ISO 5393 definiert. Es ist daher essenziell beim Prüfen und Einstellen von Werkzeugen abseits der Fertigungsstraße, die tatsächlichen Schraubbedingungen nachzubilden.
Crane’s “Joint Kits” erfüllen diese Anforderungen durch Verwendung eines Schraubbolzens und passend konfigurierbaren Federscheiben und Distanzringen. Mittels Freilauf des Schraubbolzens und anschließendem Drehmomentanstieg lassen sich die Produktionsbedingungen recht genau simulieren.
Beide verfügbaren Versionen beinhalten eine Auswahl von Federscheiben und Distanzringen. Durch entsprechende Konfiguration lassen sich Schraubfälle in abgestuften Härtegraden nachbilden (weich > ... > hart). Je nach gewählter Zusammenstellung ergibt sich daraus eine maximale Drehmoment-Belastbarkeit, die nicht überschritten werden darf (s. Tabelle).
Female Joint Kits
- Zur Verwendung auf statischen Drehmomentsensoren mit feststehender Welle. Ideal zur genauen Prüfung und Einstellung von Drehschraubern und Winkelschraubern.
Table Top Joint Kits
- Zur Verwendung mit dynamischen Drehmomentsensoren mit rotierender Welle. Table Top Joint Kits werden stationär montiert und sind besonders geeignet zur off-line Prüfung von Impulsschraubern.
Modell | Art.-Nr. | Größe [Zoll] | Max. Drehm.Last weich:hart [N·m] | Max. Drehm.Last weich:hart [lbf·in] | Max. Drehm.Last weich:hart [lbf·ft] | Durchm. [mm] | Mutter [mm] | Bolzen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-874-06CR-28-0 | C718151 | 1/4 | 5.6 | 28 | 50 | 250 | – | 100 | 13 | M8 |
JK-874-07CR-135-0 | C718152 | 3/8 | 67 | 100 | – | 50 | 73 | 100 | 19 | M12 |
JK-874-08CR-271-0 | C718153 | 1/2 | 135 | 271 | – | 100 | 200 | 100 | 24 | M16 |
JK-874-09CR-1017-0 | C718154 | 3/4 | 460 | 1017 | – | 340 | 750 | 150 | 36 | M24 |
JK-874-10CR-1695-0 | C718156 | 1 | 847 | 1695 | – | 625 | 1250 | 150 | 46 | M30 |
Modell | Art.-Nr. | Größe [Zoll] | Max. Drehm.Last weich:hart [N·m] | Max. Drehm.Last weich:hart [lbf·in] | Max. Drehm.Last weich:hart [lbf·ft] | Durchm. [mm] | Mutter [mm] | Bolzen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-875-06CR-28-0 | C718150 | 1/4 | 5.6 | 28 | 50 | 250 | – | 100 | 13 | M8 |
JK-875-07CR-135-0 | C718155 | 3/8 | 67 | 100 | – | 50 | 73 | 100 | 19 | M12 |
JK-875-08CR-271-0 | C718158 | 1/2 | 135 | 271 | – | 100 | 200 | 100 | 24 | M16 |
JK-875-09CR-1017-0 | C718159 | 3/4 | 460 | 1017 | – | 340 | 750 | 150 | 36 | M24 |
JK-875-10CR-1695-0 | C718157 | 1 | 847 | 1695 | – | 625 | 1250 | 150 | 46 | M30 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.