Einsteck-Ringschlüssel S9-BH / S14-BH
Ringschlüssel-Aufsatz für 9×12 / 14×18 Drehmomentschlüssel
Auswechselbares Steckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 9×12 mm bzw. 14×18 mm. Der Aufsatz wird durch einen federnden Haltestift gesichert. Die Belastbarkeit ist abhängig von der Schlüsselweite und kann kleiner als die Kapazität des verwendeten Drehmomentschlüssels sein.
Merkmale
- Rechteckaufnahme 9x12 mm bzw. 14x18 mm
- Geschlossener Doppelsechskantring
- Mittenabstand je nach Modell
- Ausführung Werkzeugstahl, geschmiedet, verchromt
Hinweis
Werkzeugaufsätze des gleichen Mittenabstands können beliebig untereinander gewechselt werden, ohne dass der Drehmomentschlüssel neu eingestellt werden muss. Hingegen beim Kopftausch mit unterschiedlichem Mittenabstand muss das Drehmoment jedes mal neu eingestellt werden! Der Mittenabstand ist der Abstand vom Grund der Rechteck-Aufnahme bis zum Mittelpunkt der Drehachse im Werkzeug- bzw. Schraubenkopf (vgl. Zeichnung, Maß 'L').
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | max Drehmoment [N·m] | Mittenabstand [mm] | Anschluss [mm] |
---|---|---|---|---|---|
S9 BH 7 | R 716001 | 7 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 8 | R 716002 | 8 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 10 | R 716004 | 10 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 11 | R 716005 | 11 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 12 | R 716006 | 12 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 13 | R 716007 | 13 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 14 | R 716008 | 14 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 15 | R 716009 | 15 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 16 | R 716010 | 16 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 17 | R 716011 | 17 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 18 | R 716012 | 18 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 19 | R 716013 | 19 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 21 | R 716014 | 21 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
S9 BH 22 | R 716015 | 22 | n.a. | 17.5 | 9×12 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | max Drehmoment [N·m] | Mittenabstand [mm] | Anschluss [mm] |
---|---|---|---|---|---|
S14 BH 13 | R 716507 | 13 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 14 | R 716508 | 14 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 15 | R 716509 | 15 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 16 | R 716510 | 16 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 17 | R 716511 | 17 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 18 | R 716512 | 18 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 19 | R 716513 | 19 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 21 | R 716515 | 21 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 22 | R 716516 | 22 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 24 | R 716517 | 24 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 27 | R 716520 | 27 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 30 | R 716521 | 30 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 32 | R 716522 | 32 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 34 | R 716523 | 34 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 36 | R 716524 | 36 | n.a. | 25 | 14×18 |
S14 BH 41 | R 716525 | 41 | n.a. | 25 | 14×18 |
Weitere Maßangaben im Datenblatt (s. Downloads). Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.