





Drehmoment- und Drehwinkel-gesteuerter Akku-Drehschrauber
Mountz EPT intelligente Akku-Winkelschraubersysteme bieten Ingenieuren und Betrieben die neueste Poka-Yoke-Technologie zur Fehlervermeidung, die Fertigungsrisiken eliminiert und Produktfehler verhindert. Das EPT-Kontrollsystem überwacht und steuert alle Aspekte des Verschraubungsprozesses, von der Installation fehlerverhindernder Disziplinen bis hin zu adaptiven Verschraubungsstrategien.
Mit einem eingebauten Barcode-Scanner, einer Schraubenzählfunktion und einer Fehlersicherungssoftware kann Ihr Team den Bedienern die Fehlersicherungs- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um die Produktivität der Montagelinie zu steigern und Produktionsfehler und Produktmängel zu verringern.
Der Akkuschrauber EPT arbeitet mit der kabellosen Steuerung EPC-10. Eine Steuerung kann mit bis zu 8 Schraubendrehern verwendet werden. Die Schrauber der EPT-Serie bieten einen Drehmomentbereich, der für Anwendungen mit niedrigem und hohem Drehmoment geeignet ist.
Alle Mountz DC-Steuerungen beinhalten eine kostenlose Software zur Programmierung und Analyse – eine jährliche Lizenzierung ist nicht erforderlich.
Fehler-Vermeidung
Prozess-Optimierung
Datenerfassung und -analyse
Mountz Qualitätsstandards
Optionen / Zubehör / Ersatz
Modell | Art.-Nr. | 6kt [Zoll] | Drehmoment [N·m] | Drehmoment [lbf·in] | Drehzahl [1/min] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
EPT50100-RA | M313141 | 1/4 | 0.9 - 4.5 | 8 - 39.8 | 100 - 1800 | 2.0 |
EPT50120-RA | M313143 | 1/4 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 100 - 1250 | 2.0 |
EPT50200-RA | M313145 | 1/4 | 2.3 - 11.5 | 20.4 - 101.8 | 50 - 690 | 2.0 |
EPT50300-RA | M313147 | 1/4 | 3.2 - 16 | 28.3 - 141.6 | 50 - 470 | 2.0 |
EPT50500-RA | M313149 | 1/4 | 4.8 - 24 | 42.5 - 212.4 | 50 - 310 | 2.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung/Irrtum vorbehalten. Gewichtsangabe mit Akku.
Modell | Art.-Nr. | 4kt [Zoll] | Drehmoment [N·m] | Drehmoment [lbf·in] | Drehzahl [1/min] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
EPT50104-RA | M313142 | 3/8 | 0.9 - 4.5 | 8 - 39.8 | 100 - 1800 | 2.0 |
EPT50124-RA | M313144 | 3/8 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 100 - 1250 | 2.0 |
EPT50204-RA | M313146 | 3/8 | 2.3 - 11.5 | 20.4 - 101.8 | 50 - 690 | 2.0 |
EPT50304-RA | M313148 | 3/8 | 3.2 - 16 | 28.3 - 141.6 | 50 - 470 | 2.0 |
EPT50504-RA | M313150 | 3/8 | 4.8 - 24 | 42.5 - 212.4 | 50 - 310 | 2.0 |
EPT50604-RA | M313151 | 3/8 | 6.4 - 32 | 56.7 - 283.2 | 50 - 200 | 2.0 |
EPT50804-RA | M313152 | 3/8 | 8 - 40 | 70.8 - 354 | 50 - 160 | 2.0 |
EPT50805-RA | M313153 | 1/2 | 8 - 40 | 70.8 - 354 | 50 - 160 | 2.0 |
EPT50904-RA | M313154 | 3/8 | 10 - 50 | 88.5 - 442.5 | 50 - 115 | 2.0 |
EPT50905-RA | M313155 | 1/2 | 10 - 50 | 88.5 - 442.5 | 50 - 115 | 2.0 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung/Irrtum vorbehalten. Gewichtsangabe mit Akku.