







Drehmoment- und Drehwinkel-gesteuerter Akku-Drehschrauber
Mountz EPT Pistolengriff-Akkuschraubersysteme bieten Ingenieuren und Betrieben die neueste Technologie zur Fehlersicherung, die Fertigungsrisiken eliminiert und Produktfehler verhindert. Das EPT-Steuerungssystem überwacht und steuert alle Aspekte des Verschraubungsprozesses, von der Installation fehlerverhindernder Disziplinen bis hin zu adaptiven Verschraubungsstrategien.
Mit einem eingebauten Barcode-Scanner, einer Schraubenzählfunktion und einer Fehlersicherungssoftware kann Ihr Team den Bedienern die Fehlersicherungs- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um die Produktivität der Montagelinie zu steigern und Produktionsfehler und Produktmängel zu verringern.
Der Akkuschrauber EPT arbeitet mit der kabellosen Steuerung EPC-10. Eine Steuerung kann mit bis zu 8 Schraubendrehern verwendet werden. Die Schrauber der EPT-Serie bieten einen Drehmomentbereich, der für Anwendungen mit niedrigem und hohem Drehmoment geeignet ist.
Alle Mountz DC-Steuerungen beinhalten eine kostenlose Software zur Programmierung und Analyse – eine jährliche Lizenzierung ist nicht erforderlich.
Fehler-Vermeidung
Prozess-Optimierung
Datenerfassung und -analyse
Mountz Qualitätsstandards
Optionen / Zubehör / Ersatz
Modell | Art.-Nr. | 6kt [Zoll] | Drehmoment [N·m] | Drehmoment [lbf·in] | Drehzahl [1/min] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
EPT50100-P | M313131 | 1/4 | 0.9 - 4.5 | 8 - 39.8 | 100 - 1800 | 1.7 |
EPT50120-P | M313133 | 1/4 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 100 - 1250 | 1.7 |
EPT50200-P | M313135 | 1/4 | 2.3 - 11.5 | 20.4 - 101.8 | 50 - 690 | 1.7 |
EPT50300-P | M313137 | 1/4 | 3.2 - 16 | 28.3 - 141.6 | 50 - 470 | 1.7 |
EPT50500-P | M313139 | 1/4 | 4.8 - 24 | 42.5 - 212.4 | 50 - 310 | 1.7 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung/Irrtum vorbehalten. Gewichtsangabe mit Akku.
Modell | Art.-Nr. | 4kt [Zoll] | Drehmoment [N·m] | Drehmoment [lbf·in] | Drehzahl [1/min] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
EPT50104-P | M313132 | 3/8 | 0.9 - 4.5 | 8 - 39.8 | 100 - 1800 | 1.7 |
EPT50124-P | M313134 | 3/8 | 1.3 - 6.5 | 11.5 - 57.5 | 100 - 1250 | 1.7 |
EPT50204-P | M313136 | 3/8 | 2.3 - 11.5 | 20.4 - 101.8 | 50 - 690 | 1.7 |
EPT50304-P | M313138 | 3/8 | 3.2 - 16 | 28.3 - 141.6 | 50 - 470 | 1.7 |
EPT50504-P | M313140 | 3/8 | 4.8 - 24 | 42.5 - 212.4 | 50 - 310 | 1.7 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung/Irrtum vorbehalten. Gewichtsangabe mit Akku.