C 6,3 Bits für Innensechskant (Inbus®)
Die Innensechskantschraube hat eine sechseckige Vertiefung im zylindrischen Kopf und kann sowohl mit einem Sechskant-Stiftschlüssel ("Inbusschlüssel") als auch mit einem Sechskantschraubendreher oder einem passenden Bit angetrieben werden. Im Vergleich zur Maschinenschraube mit Außensechskantkopf wird weniger Platz für den Kopf benötigt. Eine Innensechskantschraube kann etwa das zehnfache Drehmoment einer gleich großen Kreuzschlitzschraube aufnehmen.
William G. Allen ließ sich 1910 ein Herstellverfahren für Schrauben mit Hexagon-Mitnahmeprofil im Schraubenkopf patentieren. Daher werden Innensechskantschlüssel in den USA häufig als „Allen key“ oder „Hex key“ bezeichnet. Das deutsche Unternehmen Bauer & Schaurte ließ den Innensechskant 1936 in Deutschland patentieren und brachte Produkte auf der Grundlage dieses Patents auf den Markt. Die Kurzwort "Inbus" ist abgeleitet von "Innensechskant Bauer u. Schaurte". Die metrischen Größen des Innensechskants sind in der ISO-Norm 4762 (Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant) festgelegt.
Bit-Ausführungen
- Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
- Die mikrorauhe Oberfläche von ZRN Bits sorgt für bessere Haftung im Schraubenkopf und verminderte Auswurfkräfte; dadurch verbesserte Kraftübertragung, Abriebfestigkeit und verschleiß.
- CR Bits sind mit einem farbigen Ring ausgestattet, wodurch sie sich auf einen Blick von anderen Bits unterscheiden lassen (z.B PH und PZ).
Alternative mit Kugelkopf
- Kugelkopf ermöglicht Arbeitswinkel von bis zu 25°
- Spart Zeit durch schnelles Einfädeln in den Schraubenkopf
- Ermöglicht Arbeiten an schwer erreichbaren Schrauben
- Herausragende Stärke und Langlebigkeit
Modell | Best.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-A4-18 | 115001 | 4 | 18 | – | 10 |
C6.3-A5-18 | 115002 | 5 | 18 | – | 10 |
C6.3-A6-18 | 115003 | 6 | 18 | – | 10 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-A1-25 | 115020 | 1 | 25 | – | 10 |
C6.3-A1.5-25 | 115010 | 1.5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A2-25 | 115011 | 2 | 25 | – | 10 |
C6.3-A2.5-25 | 115012 | 2.5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A3-25 | 115013 | 3 | 25 | – | 10 |
C6.3-A4-25 | 115014 | 4 | 25 | – | 10 |
C6.3-A5-25 | 115015 | 5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A5.5-25 | 115021 | 5.5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A6-25 | 115016 | 6 | 25 | – | 10 |
C6.3-A7-25 | 115019 | 7 | 25 | – | 10 |
C6.3-A8-25 | 115017 | 8 | 25 | – | 10 |
C6.3-A10-25 | 115018 | 10 | 25 | – | 10 |
Modell | Best.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-A2-25-CR | 115070 | 2 | 25 | – | 10 |
C6.3-A2.5-25-CR | 115071 | 2.5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A3-25-CR | 115072 | 3 | 25 | – | 10 |
C6.3-A4-25-CR | 115073 | 4 | 25 | – | 10 |
C6.3-A5-25-CR | 115074 | 5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A6-25-CR | 115075 | 6 | 25 | – | 10 |
Modell | Art.-Nr. | SW [Zoll] | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-A1/16-25 | 115030 | 1/16 | 25 | – | 10 |
C6.3-A5/64-25 | 115031 | 5/64 | 25 | – | 10 |
C6.3-A3/32-25 | 115032 | 3/32 | 25 | – | 10 |
C6.3-A7/64-25 | 115033 | 7/64 | 25 | – | 10 |
C6.3-A1/8-25 | 115034 | 1/8 | 25 | – | 10 |
C6.3-A9/64-25 | 115035 | 9/64 | 25 | – | 10 |
C6.3-A5/32-25 | 115036 | 5/32 | 25 | – | 10 |
C6.3-A3/16-25 | 115037 | 3/16 | 25 | – | 10 |
C6.3-A7/32-25 | 115038 | 7/32 | 25 | – | 10 |
C6.3-A1/4-25 | 115039 | 1/4 | 25 | – | 10 |
Modell | Best.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-A2-25-ZRN | 115050 | 2 | 25 | – | 10 |
C6.3-A3-25-ZRN | 115051 | 3 | 25 | – | 10 |
C6.3-A4-25-ZRN | 115052 | 4 | 25 | – | 10 |
C6.3-A5-25-ZRN | 115053 | 5 | 25 | – | 10 |
C6.3-A6-25-ZRN | 115054 | 6 | 25 | – | 10 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-AK2.5-25 | 115410 | 2.5 | 25 | – | 10 |
C6.3-AK3-25 | 115411 | 3 | 25 | – | 10 |
C6.3-AK4-25 | 115412 | 4 | 25 | – | 10 |
C6.3-AK5-25 | 115413 | 5 | 25 | – | 10 |
C6.3-AK6-25 | 115414 | 6 | 25 | – | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.