Tohnichi LTD Drehmomentschraubendreher
Klick-Drehmomentschraubendreher mit Mikrometerskale
Der LTD Drehmomentschraubendreher mit Standard-Bitaufnahme (E6,3) eignet sich für unterschiedliche Anwendungen von der Serienfertigung bis hin zu Wartungsarbeiten. Das gewünschte Drehmoment lässt sich anhand der Mikrometerskale rasch und einfach einstellen.
Alle Modelle sind mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, der ein Verstellen des Drehmoments beim Gebrauch verhindert. Die auswechselbare Verriegelung in Sechskantform verhindert zudem das (Weg-)Rollen des Schraubendrehers.
Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes erfolgt ein Klicken, um anzuzeigen, dass das Festziehen beendet ist. Dadurch ist der LTD vorteilhaft bei Anwendungen, die vibrationssensibel sind und wo die Überlauferschütterungen eines 'Cam-Over'-Werkzeugs problematisch sein könnten.
Leistungsmerkmale
- Mikrometerskale/Nonius
- Auslösend im Rechtslauf
- Klicksignal
- Standard-Bitaufnahme 6.35 mm (1/4 Zoll)
- Wiederholgenauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D
Lieferumfang
- Drehmomentschraubendreher LTD
- Farbiger Kunststoffgriff bei Modell 120CN und 260CN
- Werkskalibrierzertifikat (ISO/JIS)
- Original-Bedienungsanleitung (engl.)
PLUS: deutsche Übersetzung (pdf) einfach @ anfordern
Optionen / Zubehör / Ersatzteile
- Farbiger Kunststoffgriff für Modell 120CN:
#T288850 = orange
#T288851 = grau
#T288852 = schwarz
#T288853 = grün
#T288854 = rot
#T288855 = blau - Farbiger Kunststoffgriff für Modell 260CN:
#T288856 = orange
#T288857 = grau - Unterstützender T-Griff:
#T288031 = für Modell 500CN
#T288032 = für Modell 1000CN - E 6,3 Schraubklingen: Schlitz / Phillips / Pozidriv / Torx / Torx TR / Torx Plus / Inbus / Vielzahn
Service / Info
- FAQ: Wiederholgenauigkeit nach DIN EN ISO 6789
- FAQ: Kalibrierung von Drehmoment-Schraubwerkzeugen nach DIN EN ISO 6789
- PDF: Katalog mit weiteren Infos
- Fragen zum Produkt? Benötigt Ihr Tohnichi Drehmomentschraubendreher eine Prüfung? Kalibrierung? Reparatur?
Rufen Sie uns gern an. Oder e-Mailen Sie...
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [cN·m] | Graduierung | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
LTD15CN | T202025 | 2 - 15 | 0.1 | 100 | 0.05 |
LTD30CN | T202029 | 4 - 30 | 0.2 | 100 | 0.05 |
LTD60CN | T202033 | 10 - 60 | 0.5 | 110 | 0.08 |
LTD120CN | T202037 | 20 - 120 | 1 | 130 | 0.13 |
LTD260CN | T202041 | 60 - 260 | 2 | 150 | 0.22 |
LTD500CN | T202044 | 100 - 500 | 5 | 155 | 0.33 |
LTD1000CN | T202047 | 200 - 1000 | 5 | 183 | 0.58 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [ozf·in] | Graduierung | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
LTD20Z | T202027 | 6 - 20 | 0.2 | 101 | 0.05 |
LTD40Z | T202031 | 15 - 40 | 0.5 | 101 | 0.05 |
LTD80Z | T202035 | 20 - 80 | 1 | 109 | 0.08 |
LTD150Z | T202039 | 30 - 150 | 2 | 132 | 0.13 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [lbf·in] | Graduierung | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
LTD1.3i | T202028 | 0.2 - 1.3 | 0.01 | 101 | 0.05 |
LTD2.6i | T202032 | 0.4 - 2.6 | 0.02 | 101 | 0.05 |
LTD5i | T202036 | 1 - 5 | 0.05 | 109 | 0.08 |
LTD10i | T202040 | 2 - 10 | 0.1 | 132 | 0.13 |
LTD22i | T202043 | 6 - 22 | 0.2 | 149 | 0.22 |
LTD40i | T202046 | 10 - 40 | 0.5 | 155 | 0.33 |
LTD90i | T202049 | 20 - 90 | 0.5 | 183 | 0.58 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [kgf·cm] | Graduierung | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
1.5LTD | T202026 | 0.2 - 1.5 | 0.01 | 101 | 0.05 |
3LTD | T202030 | 0.4 - 3 | 0.02 | 101 | 0.05 |
6LTD | T202034 | 1 - 6 | 0.05 | 109 | 0.08 |
12LTD | T202038 | 2 - 12 | 0.1 | 132 | 0.13 |
26LTD | T202042 | 6 - 26 | 0.2 | 149 | 0.22 |
50LTD | T202045 | 10 - 50 | 0.5 | 155 | 0.33 |
100LTD | T202048 | 20 - 100 | 0.5 | 183 | 0.58 |
* Metrische Modelle werden auf Bestellung gefertigt und können nicht zurückgegeben werden.
In der Tabelle angegeben ist der vom Hersteller spezifizierte Drehmomentbereich. Empfohlen ist der vorwiegende Einsatz in moderatem Leistungsbereich (ca. 1/3 bis 4/5 der Kapazität). Würde man regelmäßig nahe der Nennbelastbarkeit arbeiten, dürfte ein größeres Werkzeug in der Regel ratsamer sein.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.