Tohnichi BTG Drehmoment-Messuhr
Drehmoment-Messgerät mit analoger Skalenuhr
Ideal zum Messen, Prüfen und Anziehen von sehr kleinen Drehmomenten. Die große analoge Skalenuhr und die seitliche Schleppzeigeranzeige am Gehäuse gewähren ein exaktes Ablesen der Messwerte aus verschiedenen Arbeitspositionen. Modelle mit der Endung -S haben eine zusätzlichen Schleppzeiger im oberen Display.
Es bestehen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die BTG Messuhren sind auch für überratschende Objekte geeignet oder bspw. auch zum Messen des Drehmoments bei kieferorthopädischen Federn.
BTG Messuhren werden standardmäßig mit SI-Skale (cN·m) angeboten, sind auf Anfrage aber auch in imperialer (ozf·in, lbf·in) oder metrischer (kgf·cm) Einheit erhältlich.
Leistungsmerkmale
- Messgenauigkeit ± 2%
- Messung in beiden Drehrichtungen – rechts/links
- Skalierung 270 Grad je Seite, Überlastschutz ist eingebaut
- Seitliche Skalenanzeige gewährt ausgezeichnete Sichtbarkeit
- Modelle mit Endung '-S' haben einen zusätzlichen Schleppzeiger im oberen Display
- Ausgestattet mit Vollstahl-Dreibackenfutter
Physische Daten
- Spannaufnahme: 1 - 8,5 mm
- Gesamtlänge: 119 mm
- Durchmesser: 64,2 mm
- Gewicht: 0,52 kg
Standard-Lieferumfang
- Messuhr BTG
- Stabile Schutzbox
- Original-Bedienungsanleitung (jap./engl.)
PLUS: deutsche Übersetzung (pdf) einfach @ anfordern - Werkskalibrierzertifikat (ISO/JCSS)
Optionen / Zubehör / Ersatzteile
- Imperiale Skale (ozf·in bzw. lbf·in)
- Metrische Skale (kgf·cm) auf Anfrage
- Kalibrier-Set 'BTGTCL150CN'
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [cN·m] | Graduierung | Spannaufn. [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
BTG15CN-S | T251052-S | 2 - 15 | 0.2 | 1 - 8.5 | 0.52 |
BTG24CN-S | T251055-S | 3 - 24 | 0.5 | 1 - 8.5 | 0.52 |
BTG36CN-S | T251058-S | 4 - 36 | 0.5 | 1 - 8.5 | 0.52 |
BTG60CN-S | T251061-S | 6 - 60 | 1.0 | 1 - 8.5 | 0.52 |
BTG90CN-S | T251064-S | 10 - 90 | 1.0 | 1 - 8.5 | 0.52 |
BTG150CN-S | T251067-S | 20 - 150 | 2.0 | 1 - 8.5 | 0.52 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [ozf·in] | Drehmoment [lbf·in] | Graduierung [ozf·in] | Graduierung [lbf·in] | Spannaufn [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG60Z-S | T251050-S | 6 - 60 | – | 1 | – | 1 - 8.5 | 0.52 |
BTG120Z-S | T251051-S | 10 - 120 | – | 2 | – | 1 - 8.5 | 0.52 |
1.5BTG-A-S | T251054-S | – | 0.1 - 1.5 | – | 0.02 | 1 - 8.5 | 0.52 |
2.4BTG-A-S | T251057-S | – | 0.3 - 2.4 | – | 0.02 | 1 - 8.5 | 0.52 |
3.6BTG-A-S | T251060-S | – | 0.4 - 3.6 | – | 0.05 | 1 - 8.5 | 0.52 |
6BTG-A-S | T251063-S | – | 0.6 - 6 | – | 0.1 | 1 - 8.5 | 0.52 |
9BTG-A-S | T251066-S | – | 1 - 9 | – | 0.1 | 1 - 8.5 | 0.52 |
15BTG-A-S | T251069-S | – | 2 - 15 | – | 0.2 | 1 - 8.5 | 0.52 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [kgf·cm] | Graduierung | Spannaufn. [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
1.5BTG-S | T251053-S | 0.2 - 1.5 | 0.02 | 1 - 8.5 | 0.52 |
2.4BTG-S | T251056-S | 0.3 - 2.4 | 0.05 | 1 - 8.5 | 0.52 |
3.6BTG-S | T251059-S | 0.4 - 3.6 | 0.05 | 1 - 8.5 | 0.52 |
6BTG-S | T251062-S | 0.6 - 6 | 0.1 | 1 - 8.5 | 0.52 |
9BTG-S | T251065-S | 1 - 9 | 0.1 | 1 - 8.5 | 0.52 |
15BTG-S | T251068-S | 2 - 15 | 0.2 | 1 - 8.5 | 0.52 |
Modelle mit Endung '-S' haben einen zusätzlichen Schleppzeiger im oberen Display. * Metrische Modelle werden auf Bestellung gefertigt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Ein Drehmomentmessmittel sollte so gewählt werden, dass es vorwiegend in moderatem Leistungsbereich eingesetzt wird, um ein Überlasten zu vermeiden. Müsste man also regelmäßig nahe der Nennbelastbarkeit (max. Kapazität) arbeiten, dürfte ein größeres Modell in der Regel ratsamer sein.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.