Sleeve Drive Kraftsteckschlüssel – Sechskant
ACTION® Spindelgeführte Kraftsteckschlüssel – für japanische Impulsschrauber
Kraftsteckschlüssel mit Spindelführung wurden entwickelt, um die Qualität der Schraubverbindung mit Impulsschraubern zu verbessern. Durch den tieferen Einstich für die Antriebsspindel verringert sich das Spiel zwischen Steckwerkzeug und Schrauber deutlich.
Vorteile
- Das „Wackeln“ wird reduziert
- Anzugsmomente werden noch genauer
- Verschleiß stellt sich deutlich später ein
- Geräuschpegel und Vibration werden reduziert
- Die Gesundheit des Werkers wird geschont
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KH1/2-12 | 310010 | 12 | 52 | 20 | 25 | 12 |
KH1/2-13 | 310011 | 13 | 52 | 21 | 25 | 12 |
KH1/2-14 | 310012 | 14 | 52 | 22.5 | 25 | 12 |
KH1/2-15 | 310013 | 15 | 52 | 23.7 | 30 | 12 |
KH1/2-16 | 310014 | 16 | 52 | 25 | 30 | 12 |
KH1/2-17 | 310015 | 17 | 52 | 26 | 30 | 12 |
KH1/2-18 | 310016 | 18 | 52 | 27.5 | 30 | 12 |
KH1/2-19 | 310017 | 19 | 52 | 28.7 | 30 | 12 |
KH1/2-21 | 310018 | 21 | 52 | 30 | 30 | 12 |
KH1/2-22 | 310019 | 22 | 52 | 32 | 30 | 12 |
KH1/2-23 | 310020 | 23 | 52 | 32 | 30 | 12 |
KH1/2-24 | 310021 | 24 | 52 | 35 | 30 | 12 |
KH1/2-25 | 310022 | 25 | 57 | 36 | 30 | 12 |
KH1/2-27 | 310023 | 27 | 57 | 39 | 30 | 12 |
KH1/2-30 | 310024 | 30 | 62 | 42 | 30 | 12 |
KH1/2-32 | 310025 | 32 | 62 | 44 | 30 | 12 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KH1/2-10-100 | 310050 | 10 | 100 | 17 | 25 | 12 |
KH1/2-12-100 | 310051 | 12 | 100 | 19.5 | 25 | 12 |
KH1/2-13-100 | 310052 | 13 | 100 | 20.5 | 25 | 12 |
KH1/2-14-100 | 310053 | 14 | 100 | 21.5 | 25 | 12 |
KH1/2-15-100 | 310054 | 15 | 100 | 22.5 | 25 | 12 |
KH1/2-17-100 | 310055 | 17 | 100 | 25 | 25 | 13 |
KH1/2-19-100 | 310056 | 19 | 100 | 28 | 25 | 13 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KH1/2-10-150 | 310110 | 10 | 150 | 17 | 25 | 12 |
KH1/2-12-150 | 310111 | 12 | 150 | 19.5 | 25 | 12 |
KH1/2-13-150 | 310112 | 13 | 150 | 20.5 | 25 | 12 |
KH1/2-14-150 | 310113 | 14 | 150 | 21.5 | 25 | 12 |
KH1/2-15-150 | 310114 | 15 | 150 | 22.5 | 25 | 12 |
KH1/2-17-150 | 310115 | 17 | 150 | 25 | 25 | 13 |
KH1/2-19-150 | 310116 | 19 | 150 | 28 | 25 | 13 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KH1/2-10-200 | 310150 | 10 | 200 | 17 | 25 | 12 |
KH1/2-12-200 | 310151 | 12 | 200 | 19.5 | 25 | 12 |
KH1/2-13-200 | 310152 | 13 | 200 | 20.5 | 25 | 12 |
KH1/2-14-200 | 310153 | 14 | 200 | 21.5 | 25 | 12 |
KH1/2-15-200 | 310154 | 15 | 200 | 22.5 | 25 | 12 |
KH1/2-17-200 | 310155 | 17 | 200 | 25 | 25 | 13 |
KH1/2-19-200 | 310156 | 19 | 200 | 28 | 25 | 13 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.