Sleeve Drive Kraftsteckschlüssel mit Magnet
ACTION® Spindelgeführte Kraftsteckschlüssel – für japanische Impulsschrauber
Kraftsteckschlüssel mit Spindelführung wurden entwickelt, um die Qualität der Schraubverbindung mit Impulsschraubern zu verbessern. Durch den tieferen Einstich für die Antriebsspindel verringert sich das Spiel zwischen Steckwerkzeug und Schrauber deutlich.
Vorteile
- Das „Wackeln“ wird reduziert
- Anzugsmomente werden noch genauer
- Verschleiß stellt sich deutlich später ein
- Geräuschpegel und Vibration werden reduziert
- Die Gesundheit des Werkers wird geschont
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KHM1/2 - 6 | 310406 | 6 | 52 | 13 | 25 | 5 |
KHM1/2 - 7 | 310407 | 7 | 52 | 14 | 25 | 5 |
KHM1/2 - 8 | 310408 | 8 | 52 | 15 | 25 | 7 |
KHM1/2 - 9 | 310409 | 9 | 52 | 16 | 25 | 7 |
KHM1/2 - 10 | 310410 | 10 | 52 | 17.5 | 25 | 8 |
KHM1/2 - 11 | 310411 | 11 | 52 | 18.5 | 25 | 9 |
KHM1/2 - 12 | 310412 | 12 | 52 | 20 | 25 | 12 |
KHM1/2 - 13 | 310413 | 13 | 52 | 21 | 25 | 12 |
KHM1/2 - 14 | 310414 | 14 | 52 | 22.5 | 25 | 12 |
KHM1/2 - 15 | 310415 | 15 | 52 | 23.5 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 16 | 310416 | 16 | 52 | 25 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 17 | 310417 | 17 | 52 | 26 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 18 | 310418 | 18 | 52 | 27.5 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 19 | 310419 | 19 | 52 | 28.5 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 20 | 310420 | 20 | 52 | 30 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 21 | 310421 | 21 | 52 | 31 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 22 | 310422 | 22 | 52 | 32 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 23 | 310423 | 23 | 52 | 34 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 24 | 310424 | 24 | 52 | 35 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 25 | 310425 | 25 | 57 | 36 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 26 | 310426 | 26 | 57 | 38 | 30 | 12 |
KHM1/2 - 27 | 310427 | 27 | 57 | 38.5 | 30 | 12 |
Modell | Best.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KHM1/2-10T | 310330 | 10 | 100 | 17.5 | 25 | 5 |
KHM1/2-13T | 310333 | 13 | 100 | 21 | 25 | 6 |
KHM1/2-16T | 310336 | 16 | 100 | 25 | 30 | 7 |
KHM1/2-17T | 310337 | 17 | 100 | 26 | 30 | 7 |
KHM1/2-19T | 310339 | 19 | 100 | 28.5 | 30 | 8 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KHM1/2-10-100 | 310210 | 10 | 100 | 17.5 | 25 | 4 |
KHM1/2-11-100 | 310211 | 11 | 100 | 18.5 | 25 | 5 |
KHM1/2-12-100 | 310212 | 12 | 100 | 20 | 25 | 5 |
KHM1/2-13-100 | 310213 | 13 | 100 | 21 | 25 | 6 |
KHM1/2-14-100 | 310214 | 14 | 100 | 22.5 | 25 | 6 |
KHM1/2-15-100 | 310215 | 15 | 100 | 23.5 | 30 | 7 |
KHM1/2-16-100 | 310216 | 16 | 100 | 25 | 30 | 7 |
KHM1/2-17-100 | 310217 | 17 | 100 | 26 | 30 | 7 |
KHM1/2-18-100 | 310218 | 18 | 100 | 27.5 | 30 | 8 |
KHM1/2-19-100 | 310219 | 19 | 100 | 28.5 | 30 | 8 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KHM1/2-10-150 | 310250 | 10 | 150 | 17.5 | 25 | 12 |
KHM1/2-11-150 | 310251 | 11 | 150 | 18.5 | 25 | 12 |
KHM1/2-12-150 | 310252 | 12 | 150 | 20 | 25 | 12 |
KHM1/2-13-150 | 310253 | 13 | 150 | 21 | 25 | 12 |
KHM1/2-14-150 | 310254 | 14 | 150 | 22.5 | 25 | 12 |
KHM1/2-15-150 | 310255 | 15 | 150 | 23.5 | 30 | 12 |
KHM1/2-16-150 | 310256 | 16 | 150 | 25 | 30 | 13 |
KHM1/2-17-150 | 310257 | 17 | 150 | 26 | 30 | 13 |
KHM1/2-18-150 | 310258 | 18 | 150 | 27.5 | 30 | 13 |
KHM1/2-19-150 | 310259 | 19 | 150 | 28.5 | 30 | 13 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KHM1/2-10-200 | 310310 | 10 | 200 | 17.5 | 25 | 12 |
KHM1/2-11-200 | 310311 | 11 | 200 | 18.5 | 25 | 12 |
KHM1/2-12-200 | 310312 | 12 | 200 | 20 | 25 | 12 |
KHM1/2-13-200 | 310313 | 13 | 200 | 21 | 25 | 12 |
KHM1/2-14-200 | 310314 | 14 | 200 | 22.5 | 25 | 12 |
KHM1/2-15-200 | 310315 | 15 | 200 | 23.5 | 30 | 12 |
KHM1/2-16-200 | 310316 | 16 | 200 | 25 | 30 | 13 |
KHM1/2-17-200 | 310317 | 17 | 200 | 26 | 30 | 13 |
KHM1/2-18-200 | 310318 | 18 | 200 | 27.5 | 30 | 13 |
KHM1/2-19-200 | 310319 | 19 | 200 | 28.5 | 30 | 13 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.