QC-Adapter mit Kugelsicherung
Vierkantantrieb/-abtrieb nach DIN 3121 G
mit Kugelsicherung
Modell | Art.-Nr. | E [Zoll] | A [Zoll] | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KQC1/4-1/4 | 313510 | 1/4 | 1/4 | 35 | – | 13 | – |
KQC1/4-3/8 | 313530 | 1/4 | 3/8 | 42 | – | 13 | – |
KQC3/8-3/8 | 313511 | 3/8 | 3/8 | 46 | – | 20 | – |
KQC3/8-1/2 | 313517 | 3/8 | 1/2 | 60 | – | 22 | – |
KQC1/2-3/8 | 313512 | 1/2 | 3/8 | 54 | – | 25 | – |
KQC1/2-1/2 | 313513 | 1/2 | 1/2 | 60 | – | 25 | – |
KQC3/4-1/2 | 313518 | 3/4 | 1/2 | 70 | – | 44 | – |
KQC3/4-3/4 | 313514 | 3/4 | 3/4 | 78 | – | 44 | – |
KQC1-3/4 | 313515 | 1 | 3/4 | 90 | – | 54 | – |
KQV1-3/4 | 313519 | 1 | 3/4 | 300 | – | 54 | – |
KQC1-1 | 313516 | 1 | 1 | 100 | – | 54 | – |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.