Kraftsteckschlüssel mit Fast Lead
1/2" Vierkantantrieb nach DIN 3121 G 12.5
K1/2 – Fast Lead
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1/2-10-FL | 230610 | 10 | 38 | 17 | 25 | 8 | 5 |
K1/2-13-FL | 230613 | 13 | 38 | 20.8 | 25 | 9 | 5 |
K1/2-15-FL | 230615 | 15 | 38 | 23.5 | 30 | 11 | 5 |
K1/2-16-FL | 230616 | 16 | 38 | 24.5 | 30 | 11 | 5 |
K1/2-17-FL | 230617 | 17 | 38 | 25.7 | 30 | 12 | 5 |
K1/2-18-FL | 230618 | 18 | 38 | 27 | 30 | 13 | 5 |
K1/2-19-FL | 230619 | 19 | 38 | 28.2 | 30 | 13 | 5 |
K1/2-21-FL | 230621 | 21 | 38 | 30.7 | 30 | 14 | 5 |
K1/2-22-FL | 230622 | 22 | 38 | 32 | 30 | 15 | 5 |
K1/2-24-FL | 230623 | 24 | 38 | 34.5 | 30 | 15 | 5 |
K1/2-27-FL | 230624 | 27 | 40 | 38.2 | 30 | 16 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.