Kraftsteckschlüssel mit Fast Lead
3/8" Vierkantantrieb nach DIN 3121 G 10
K3/8 – Fast Lead – L 32
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3/8-10-FL | 220710 | 10 | 32 | 15.8 | 19 | 8 | 5 |
K3/8-11-FL | 220711 | 11 | 32 | 17 | 19 | 8 | 5 |
K3/8-12-FL | 220712 | 12 | 32 | 18.3 | 19 | 9 | 5 |
K3/8-13-FL | 220713 | 13 | 32 | 19.5 | 22 | 9 | 5 |
K3/8-14-FL | 220714 | 14 | 32 | 20.8 | 22 | 11 | 5 |
K3/8-15-FL | 220715 | 15 | 32 | 22 | 22 | 11 | 5 |
K3/8-16-FL | 220716 | 16 | 32 | 23.3 | 22 | 11 | 5 |
K3/8-17-FL | 220717 | 17 | 32 | 24.5 | 22 | 12 | 5 |
K3/8-18-FL | 220718 | 18 | 32 | 25.8 | 22 | 13 | 5 |
K3/8-19-FL | 220719 | 19 | 32 | 27 | 22 | 13 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.