Kraftsteckschlüssel für Innenvielzahn XZN
Die Kontur des Vierkants der Action® Kraftsteckschlüssel ist in den Ecken leicht nach außen gerundet. Dadurch erhält zum einen die Antriebsspindel des Schraubers eine ausgezeichnete Passung. Zum anderen wird dadurch das Drehmoment nicht nur in den Ecken des Kraftsteckschlüssels sondern auch an den Flanken übertragen. Dies erhöht sowohl die Lebensdauer des Kraftsteckschlüssels als auch der Antriebsspindel des Schraubers.
Zwölfkant - Vielzahn
Das Vielzahn-Profil, auch Dreifach-Quadrat oder XZN genannt, ist ein Mitnahmeprofil mit 12 gleichmäßigen Vorsprüngen, die jeweils in einem 90°-Winkel enden. Es entsteht, wenn drei Quadrate mit jeweils 30° Versatz übereinander gelegt werden, woraus ein sternförmiges Muster mit 12 rechtwinkligen Vorsprüngen entsteht. Im Englischen wird es daher „Triple Square“ (dt. Dreifach-Quadrat) genannt.
Das Vielzahn-Profil kann vergleichsweise hohe Drehmomente auf Schrauben übertragen, ist allerdings abnutzungsempfindlicher als z.B. Torx® Sechsrund. Da es sich um quadratische Querschnitte handelt, können XZN-Schrauben behelfsweise auch mit passenden "Robertson"-Bits angetrieben werden.
Anwendungshinweise
- Wechseln Sie verschlissene Kraftsteckschlüssel frühzeitig aus.
- Gemäß EU-Direktive 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und EN/ISO 11148-6 dürfen auf Motorwerkzeugen nur Kraftsteckschlüssel verwendet werden.
- Halten Sie maschinell drehende Teile niemals mit der Hand fest!
Modell | Art.-Nr. | XZN | L [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
K3/8-XZN5 | 221810 | M5 | 50 | 19 | 7 | 10 |
K3/8-XZN6 | 221811 | M6 | 50 | 19 | 7 | 10 |
K3/8-XZN8 | 221812 | M8 | 50 | 19 | 9 | 10 |
K3/8-XZN10 | 221813 | M10 | 50 | 19 | 9 | 10 |
K3/8-XZN12 | 221814 | M12 | 50 | 19 | 11 | 10 |
K3/8-XZN14 | 221815 | M14 | 50 | 19 | 11 | 10 |
K3/8-XZN16 | 221816 | M16 | 50 | 19 | 13 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | XZN | L [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
K3/8-XZN5-100 | 221850 | M5 | 100 | 19 | 7 | 10 |
K3/8-XZN6-100 | 221851 | M6 | 100 | 19 | 7 | 10 |
K3/8-XZN8-100 | 221852 | M8 | 100 | 19 | 9 | 10 |
K3/8-XZN10-100 | 221853 | M10 | 100 | 19 | 9 | 10 |
K3/8-XZN12-100 | 221854 | M12 | 100 | 19 | 11 | 10 |
K3/8-XZN14-100 | 221855 | M14 | 100 | 19 | 11 | 10 |
K3/8-XZN16-100 | 221856 | M16 | 100 | 19 | 13 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | XZN | L [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
K3/8-XZN5-120 | 221870 | M5 | 120 | 19 | 7 | 10 |
K3/8-XZN6-120 | 221871 | M6 | 120 | 19 | 7 | 10 |
K3/8-XZN8-120 | 221872 | M8 | 120 | 19 | 9 | 10 |
K3/8-XZN10-120 | 221873 | M10 | 120 | 19 | 9 | 10 |
K3/8-XZN12-120 | 221874 | M12 | 120 | 19 | 11 | 10 |
K3/8-XZN14-120 | 221875 | M14 | 120 | 19 | 11 | 10 |
K3/8-XZN16-120 | 221876 | M16 | 120 | 19 | 13 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.