Kraftsteck-Verlängerung mit Kugelsicherung
Vierkantantrieb/-abtrieb nach DIN 3121 G
KV – mit Kugelsicherung
Modell | Art.-Nr. | 4kt [Zoll] | L [mm] | D2 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
KV3/8-KS-75 | 313050 | 3/8 | 75 | 19 | – |
KV3/8-KS-100 | 313051 | 3/8 | 100 | 19 | – |
KV3/8-KS-125 | 313052 | 3/8 | 125 | 19 | – |
KV3/8-KS-150 | 313053 | 3/8 | 150 | 19 | – |
KV3/8-KS-250 | 313054 | 3/8 | 250 | 19 | – |
KV1/2-KS-75 | 313055 | 1/2 | 75 | 25 | – |
KV1/2-KS-100 | 313056 | 1/2 | 100 | 25 | – |
KV1/2-KS-125 | 313057 | 1/2 | 125 | 25 | – |
KV1/2-KS-250 | 313058 | 1/2 | 250 | 25 | – |
KV – mit Kugelsicherung – Wobble
Modell | Art.-Nr. | 4kt [Zoll] | L [mm] | D2 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
KV1/4-W-50 | 313070 | 1/4 | 50 | 13 | – |
KV1/4-W-75 | 313071 | 1/4 | 75 | 13 | – |
KV1/4-W-100 | 313072 | 1/4 | 100 | 13 | – |
KV3/8-W-50 | 313080 | 3/8 | 50 | 19 | – |
KV3/8-W-75 | 313081 | 3/8 | 75 | 19 | – |
KV3/8-W-100 | 313082 | 3/8 | 100 | 19 | – |
KV3/8-W-200 | 313084 | 3/8 | 200 | 19 | – |
KV1/2-W-75 | 313090 | 1/2 | 75 | 25 | – |
KV1/2-W-125 | 313091 | 1/2 | 125 | 25 | – |
KV1/2-W-150 | 313092 | 1/2 | 150 | 25 | – |
KV1/2-W-200 | 313093 | 1/2 | 200 | 25 | – |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.