Kraftsteck-Reduzierung mit Kugelsicherung
Vierkantantrieb/-abtrieb nach DIN 3121 G
KR – mit Kugelsicherung
Modell | Art.-Nr. | E [Zoll] | A [Zoll] | L [mm] | D2 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
KR1/4-3/8-KS | 313253 | 1/4 | 3/8 | 26 | 13.6 | – |
KR3/8-1/4-KS | 313254 | 3/8 | 1/4 | 32 | 22 | – |
KR3/8-1/2-KS | 313251 | 3/8 | 1/2 | 36 | 22 | – |
KR1/2-3/8-KS | 313250 | 1/2 | 3/8 | 38 | 25 | – |
KR1/2-3/4-KS | 313255 | 1/2 | 3/4 | 48 | 30 | – |
KR3/4-1/2-KS | 313252 | 3/4 | 1/2 | 56 | 44 | – |
KR3/4-1-KS | 313256 | 3/4 | 1 | 75 | 54 | – |
KR1-3/4-KS | 313257 | 1 | 3/4 | 75 | 54 | – |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.