E 6,3 Nutsetter
Ideal für Industrie und Gewerbe
Diese Steckwerkzeuge sind ideal, wenn häufig Schrauben mit Außensechskantkopf zu verarbeiten sind. Zwar könnte man dies auch mit einer Handratsche erledigen. Deutlich schneller und verlässlicher ist es jedoch mit einem Nutsetter in einer Antriebsmaschine. Die einstellbare Drehmomentbegrenzung der Maschine sorgt für gleichmäßigen Anzug und verringert die Gefahr eines überdrehten Gewindes.
Nutsetter mit Klemmfeder
Um nicht-magnetisierbare Schrauben (z.B. Nirosta) beim Verschrauben sicher im Werkzeug festzuhalten, wird die benötigte Klemmwirkung durch eine Stahlfeder mit verrundeter Spitze aufgebracht. Durch die Verrundung der andrückenden Federspitze wird das Beschädigen einer aufgebrachten Beschichtung – z.B. Farbe bei Fassadenschrauben – vermieden.
Modell | Art.-Nr. | SW | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NR4.5-50 | 117210 | 4.5 | 50 | 7.7 | 3 | 5 |
E6.3-NR5-50 | 117211 | 5 | 50 | 8.4 | 4 | 5 |
E6.3-NR5.5-50 | 117212 | 5.5 | 50 | 9 | 4 | 5 |
E6.3-NR6-50 | 117213 | 6 | 50 | 10 | 4.5 | 5 |
E6.3-NR1/4-50 | 117222 | 1/4" | 50 | 10 | 5 | 5 |
E6.3-NR7-50 | 117214 | 7 | 50 | 11 | 5 | 5 |
E6.3-NR8-50 | 117215 | 8 | 50 | 13 | 6 | 5 |
E6.3-NR9-50 | 117216 | 9 | 50 | 14 | 7 | 5 |
E6.3-NR3/8-50 | 117223 | 3/8" | 50 | 14.2 | 7 | 5 |
E6.3-NR10-50 | 117217 | 10 | 50 | 14.2 | 7 | 5 |
E6.3-NR11-50 | 117218 | 11 | 50 | 16 | 8 | 5 |
E6.3-NR12-50 | 117219 | 12 | 50 | 17 | 8 | 5 |
E6.3-NR13-50 | 117220 | 13 | 50 | 18 | 8 | 5 |
E6.3-NR14-50 | 117221 | 14 | 50 | 19 | 9 | 5 |
Modell | Art.-Nr. | SW | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NRKF7-50 | 117610 | 7 | 50 | 13 | 5.2 | 5 |
E6.3-NRKF8-50 | 117611 | 8 | 50 | 14 | 5.2 | 5 |
E6.3-NRKF3/8-50 | 117614 | 3/8" | 50 | 16 | 5.2 | 5 |
E6.3-NRKF10-50 | 117612 | 10 | 50 | 16 | 5.2 | 5 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NR4-55 | 117050 | 4 | 55 | 8 | 4.5 | 5 |
E6.3-NR6-55 | 117052 | 6 | 55 | 10 | 4.5 | 5 |
E6.3-NR7-55 | 117053 | 7 | 55 | 11 | 5 | 5 |
E6.3-NR8-55 | 117054 | 8 | 55 | 12 | 5 | 5 |
E6.3-NR10-55 | 117056 | 10 | 55 | 14 | 6.5 | 5 |
Modell | Art.-Nr. | SW | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NR4.5-65 | 117410 | 4,5 | 65 | 7.7 | 3 | 5 |
E6.3-NR5-65 | 117411 | 5 | 65 | 8.4 | 4 | 5 |
E6.3-NR5.5-65 | 117412 | 5,5 | 65 | 9 | 4 | 5 |
E6.3-NR6-65 | 117413 | 6 | 65 | 5.2 | 5 | 5 |
E6.3-NR1/4-65 | 117421 | 1/4" | 65 | 5.2 | 5 | 5 |
E6.3-NR7-65 | 117414 | 7 | 65 | 11.5 | 5 | 5 |
E6.3-NR8-65 | 117415 | 8 | 65 | 12.7 | 6 | 5 |
E6.3-NR3/8-65 | 117422 | 3/8" | 65 | 14.5 | 7 | 5 |
E6.3-NR10-65 | 117417 | 10 | 65 | 16 | 7 | 5 |
E6.3-NR13-65 | 117420 | 13 | 65 | 18 | 8 | 5 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NR6-75 | 117430 | 6 | 75 | 5 | 4.5 | 5 |
E6.3-NR7-75 | 117431 | 7 | 75 | 11 | 4.5 | 5 |
E6.3-NR8-75 | 117432 | 8 | 75 | 12 | 4.5 | 5 |
E6.3-NR10-75 | 117434 | 10 | 75 | 14 | 5.5 | 5 |
E6.3-NR12-75 | 117436 | 12 | 75 | 17 | 5.5 | 5 |
E6.3-NR13-75 | 117437 | 13 | 75 | 18 | 5.5 | 5 |
E6.3-NR14-75 | 117438 | 14 | 75 | 19 | 5.5 | 5 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NR12-200 | 117424 | 12 | 200 | 17 | 5.5 | – |
E6.3-NR14-200 | 117426 | 14 | 200 | 19 | 5.5 | – |
Modell | Art.-Nr. | Torx # | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|---|
E6.3-NRE4-50 | 117450 | E4 | 50 | 6.5 | 3.5 | 5 |
E6.3-NRE5-50 | 117451 | E5 | 50 | 7.7 | 4.1 | 5 |
E6.3-NRE6-50 | 117452 | E6 | 50 | 8.7 | 4.3 | 5 |
E6.3-NRE8-50 | 117453 | E8 | 50 | 9.7 | 6 | 5 |
E6.3-NRE10-50 | 117454 | E10 | 50 | 12.2 | 7 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.