E 6,3 Bits für Torx® mit Pin
Das im Jahre 1967 von Camcar® (Textron) unter dem Markennamen Torx® entwickelte Schraubenkopf-Mitnahmeprofil weist abwechselnde radial gekrümmte Vorsprünge und Auskehlungen auf, wodurch eine Art sternförmiges Profil entsteht. Die Profilbezeichnung "Stern" ist daher ebenfalls recht populär. Der von der International Organization for Standardization als ISO 10664 vergebene Gattungsname lautet hexalobular internal. Das Torx-Profil wird gelegentlich mit dem recht ähnlichen 6-Lobe oder Hexalobe-Profil verwechselt. Anlehnend an die gängigen Außen- und Innensechskantprofile wird der Torx-Stern in europäischen und deutschen Normen als Innen- bzw- Außensechsrund bezeichnet.
Bei der Abwandlung Torx-TR (Tamper Resistant, manipulationssicher), die auch als Sicherheits-Torx oder Pin-in-Torx bekannt ist, befindet sich in der Profilmitte ein Zapfen, der verhindert, dass man solche Schrauben mit einem normalen Torx- oder Schlitz-Schraubwerkzeug drehen kann. Dieses Profil wird dort verwendet, wo ein ungewünschter Zugriff erschwert werden soll.
Bit-Ausführungen
- Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
Modell | Art.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
E6.3-TR8-50 | 114208 | 8 | 50 | 3 | 10 |
E6.3-TR9-50 | 114211 | 9 | 50 | 3 | 10 |
E6.3-TR10-50 | 114214 | 10 | 50 | 3 | 10 |
E6.3-TR15-50 | 114218 | 15 | 50 | 4 | 10 |
E6.3-TR20-50 | 114222 | 20 | 50 | 4.5 | 10 |
E6.3-TR25-50 | 114226 | 25 | 50 | 6 | 10 |
E6.3-TR27-50 | 114230 | 27 | 50 | 6 | 10 |
E6.3-TR30-50 | 114233 | 30 | 50 | 6 | 10 |
E6.3-TR40-50 | 114237 | 40 | 50 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
E6.3-TR8-70 | 114209 | 8 | 70 | 3 | 10 |
E6.3-TR9-70 | 114212 | 9 | 70 | 3 | 10 |
E6.3-TR10-70 | 114215 | 10 | 70 | 3 | 10 |
E6.3-TR15-70 | 114219 | 15 | 70 | 4 | 10 |
E6.3-TR20-70 | 114223 | 20 | 70 | 4.5 | 10 |
E6.3-TR25-70 | 114227 | 25 | 70 | 6 | 10 |
E6.3-TR27-70 | 114231 | 27 | 70 | 6 | 10 |
E6.3-TR30-70 | 114234 | 30 | 70 | 6 | 10 |
E6.3-TR40-70 | 114238 | 40 | 70 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
E6.3-TR8-90 | 114210 | 8 | 90 | 3 | 10 |
E6.3-TR9-90 | 114213 | 9 | 90 | 3 | 10 |
E6.3-TR10-90 | 114216 | 10 | 90 | 3 | 10 |
E6.3-TR15-90 | 114220 | 15 | 90 | 4 | 10 |
E6.3-TR20-90 | 114224 | 20 | 90 | 4.5 | 10 |
E6.3-TR25-90 | 114228 | 25 | 90 | 6 | 10 |
E6.3-TR27-90 | 114232 | 27 | 90 | 6 | 10 |
E6.3-TR30-90 | 114235 | 30 | 90 | 6 | 10 |
E6.3-TR40-90 | 114239 | 40 | 90 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
E6.3-TR10-152 | 114217 | 10 | 152 | 3 | 10 |
E6.3-TR15-152 | 114221 | 15 | 152 | 4 | 10 |
E6.3-TR20-152 | 114225 | 20 | 152 | 4.5 | 10 |
E6.3-TR25-152 | 114229 | 25 | 152 | 6 | 10 |
E6.3-TR30-152 | 114236 | 30 | 152 | 6 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.