C 6,3 Bits für Torx®-Sechsrund
Das im Jahre 1967 von Camcar® (Textron) unter dem Markennamen Torx® entwickelte Schraubenkopf-Mitnahmeprofil weist symmetrisch abwechselnde radial gekrümmte Vorsprünge und Auskehlungen auf, wodurch eine Art sternförmiges Profil entsteht. Die Profilbezeichnung "Stern" ist daher ebenfalls recht populär. Der von der International Organization for Standardization als ISO 10664 vergebene Gattungsname lautet hexalobular internal. Das Torx-Profil wird gelegentlich mit dem recht ähnlichen 6-Lobe oder Hexalobe-Profil verwechselt. Anlehnend an die gängigen Außen- und Innensechskantprofile wird der Torx-Stern in europäischen und deutschen Normen als Innen- bzw- Außensechsrund bezeichnet.
"Sternschrauben" werden häufig in Automobilen, Motorrädern, Fahrradbremsen (Scheibenbremsen), Festplattenlaufwerken, Computersystemen und Unterhaltungselektronik verwendet. Auch in der Bauindustrie werden Torx-Schrauben immer beliebter. Nahezu frei von Camout-Effekt, ermöglicht der Torx-Sechsrund eine deutlich höhere Kraftübertragung als alle bis dahin bekannten Antriebsprofile, ohne den Schraubenkopf und/oder das Werkzeug zu beschädigen.
Bit-Ausführungen
- Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
- Die mikrorauhe Oberfläche von ZRN Bits sorgt für bessere Haftung im Schraubenkopf und verminderte Auswurfkräfte; dadurch verbesserte Kraftübertragung, Abriebfestigkeit und verschleiß.
- Impact Bits zeichnen sich dadurch aus, dass die permanente Schlageinwirkung vom Werkzeug wesentlich besser aufgenommen wird – hohe Schlagresistenz, guter Korrosionsschutz, lange Lebensdauer.
- CR Bits sind mit einem farbigen Ring ausgestattet, wodurch sie sich auf einen Blick von anderen Bits unterscheiden lassen.
Modell | Best.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T10-C6.3-18 | 113001 | 10 | 18 | 4 | 10 |
T15-C6.3-18 | 113002 | 15 | 18 | 4 | 10 |
T20-C6.3-18 | 113003 | 20 | 18 | 5 | 10 |
T25-C6.3-18 | 113004 | 25 | 18 | 5 | 10 |
T30-C6.3-18 | 113005 | 30 | 18 | 6 | 10 |
T40-C6.3-18 | 113006 | 40 | 18 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T5-C6.3-25 | 113010 | 5 | 25 | 3 | 10 |
T6-C6.3-25 | 113011 | 6 | 25 | 3 | 10 |
T7-C6.3-25 | 113012 | 7 | 25 | 3 | 10 |
T8-C6.3-25 | 113013 | 8 | 25 | 3 | 10 |
T9-C6.3-25 | 113014 | 9 | 25 | 3 | 10 |
T10-C6.3-25 | 113015 | 10 | 25 | 4 | 10 |
T15-C6.3-25 | 113016 | 15 | 25 | 4 | 10 |
T20-C6.3-25 | 113017 | 20 | 25 | 5 | 10 |
T25-C6.3-25 | 113018 | 25 | 25 | 5 | 10 |
T27-C6.3-25 | 113019 | 27 | 25 | 6 | 10 |
T30-C6.3-25 | 113020 | 30 | 25 | 6 | 10 |
T40-C6.3-25 | 113021 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
T45-C6.3-25 | 113022 | 45 | 25 | 8 | 10 |
T50-C6.3-25 | 113023 | 50 | 25 | 9 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T5-C6.3-25-CR | 113070 | 5 | 25 | 3 | 10 |
T6-C6.3-25-CR | 113071 | 6 | 25 | 3 | 10 |
T7-C6.3-25-CR | 113072 | 7 | 25 | 3 | 10 |
T8-C6.3-25-CR | 113073 | 8 | 25 | 3 | 10 |
T9-C6.3-25-CR | 113074 | 9 | 25 | 3 | 10 |
T10-C6.3-25-CR | 113075 | 10 | 25 | 4 | 10 |
T15-C6.3-25-CR | 113076 | 15 | 25 | 4 | 10 |
T20-C6.3-25-CR | 113077 | 20 | 25 | 5 | 10 |
T25-C6.3-25-CR | 113078 | 25 | 25 | 5 | 10 |
T27-C6.3-25-CR | 113079 | 27 | 25 | 6 | 10 |
T30-C6.3-25-CR | 113080 | 30 | 25 | 6 | 10 |
T40-C6.3-25-CR | 113081 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
T50-C6.3-25-CR | 113082 | 50 | 25 | 9 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T10-C6.3-25-IMP | 113040 | 10 | 25 | 4 | 10 |
T15-C6.3-25-IMP | 113041 | 15 | 25 | 4 | 10 |
T20-C6.3-25-IMP | 113042 | 20 | 25 | 5 | 10 |
T25-C6.3-25-IMP | 113043 | 25 | 25 | 5 | 10 |
T30-C6.3-25-IMP | 113044 | 30 | 25 | 6 | 10 |
T40-C6.3-25-IMP | 113045 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
TK10-C6.3-25 | 113410 | 10 | 25 | – | 10 |
TK15-C6.3-25 | 113411 | 15 | 25 | – | 10 |
TK20-C6.3-25 | 113412 | 20 | 25 | – | 10 |
TK25-C6.3-25 | 113413 | 25 | 25 | – | 10 |
TK27-C6.3-25 | 113414 | 27 | 25 | – | 10 |
TK30-C6.3-25 | 113415 | 30 | 25 | – | 10 |
TK40-C6.3-25 | 113416 | 40 | 25 | – | 10 |
Modell | Best.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T10-C6.3-25-ZRN | 113050 | 10 | 25 | 4 | 10 |
T15-C6.3-25-ZRN | 113051 | 15 | 25 | 4 | 10 |
T20-C6.3-25-ZRN | 113052 | 20 | 25 | 5 | 10 |
T25-C6.3-25-ZRN | 113053 | 25 | 25 | 5 | 10 |
T27-C6.3-25-ZRN | 113054 | 27 | 25 | 6 | 10 |
T30-C6.3-25-ZRN | 113055 | 30 | 25 | 6 | 10 |
T40-C6.3-25-ZRN | 113056 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T9-C6.3-50 | 113030 | 9 | 50 | 3 | 10 |
T10-C6.3-50 | 113031 | 10 | 50 | 3 | 10 |
T15-C6.3-50 | 113032 | 15 | 50 | 4 | 10 |
T20-C6.3-50 | 113033 | 20 | 50 | 4.5 | 10 |
T25-C6.3-50 | 113034 | 25 | 50 | 6 | 10 |
T27-C6.3-50 | 113035 | 27 | 50 | 6 | 10 |
T30-C6.3-50 | 113036 | 30 | 50 | 6 | 10 |
T40-C6.3-50 | 113037 | 40 | 50 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | TX # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
T10-C6.3-50-ZRN | 113060 | 10 | 50 | 4 | 10 |
T15-C6.3-50-ZRN | 113061 | 15 | 50 | 4 | 10 |
T20-C6.3-50-ZRN | 113062 | 20 | 50 | 4.5 | 10 |
T25-C6.3-50-ZRN | 113063 | 25 | 50 | 6 | 10 |
T30-C6.3-50-ZRN | 113064 | 30 | 50 | 6 | 10 |
T40-C6.3-50-ZRN | 113065 | 40 | 50 | 6.3 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.