C 6,3 Bits für Torx® mit Pin
Das im Jahre 1967 von Camcar® (Textron) unter dem Markennamen Torx® entwickelte Schraubenkopf-Mitnahmeprofil weist abwechselnde radial gekrümmte Vorsprünge und Auskehlungen auf, wodurch eine Art sternförmiges Profil entsteht. Die Profilbezeichnung "Stern" ist daher ebenfalls recht populär. Der von der International Organization for Standardization als ISO 10664 vergebene Gattungsname lautet hexalobular internal. Das Torx-Profil wird gelegentlich mit dem recht ähnlichen 6-Lobe oder Hexalobe-Profil verwechselt. Anlehnend an die gängigen Außen- und Innensechskantprofile wird der Torx-Stern in europäischen und deutschen Normen als Innen- bzw- Außensechsrund bezeichnet.
Bei der Abwandlung Torx-TR (Tamper Resistant, manipulationssicher), die auch als Sicherheits-Torx oder Pin-in-Torx bekannt ist, befindet sich in der Profilmitte ein Zapfen, der verhindert, dass man solche Schrauben mit einem normalen Torx- oder Schlitz-Schraubwerkzeug drehen kann. Dieses Profil wird dort verwendet, wo ein ungewünschter Zugriff erschwert werden soll.
Bit-Ausführungen
- Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
- Die mikrorauhe Oberfläche von ZRN Bits sorgt für bessere Haftung im Schraubenkopf und verminderte Auswurfkräfte; dadurch verbesserte Kraftübertragung, Abriebfestigkeit und verschleiß.
- CR Bits sind mit einem farbigen Ring ausgestattet, wodurch sie sich auf einen Blick von anderen Bits unterscheiden lassen.
Modell | Art.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
TR7-C6.3-25 | 114010 | 7 | 25 | 3 | 10 |
TR8-C6.3-25 | 114011 | 8 | 25 | 3 | 10 |
TR9-C6.3-25 | 114012 | 9 | 25 | 3 | 10 |
TR10-C6.3-25 | 114013 | 10 | 25 | 4 | 10 |
TR15-C6.3-25 | 114014 | 15 | 25 | 4 | 10 |
TR20-C6.3-25 | 114015 | 20 | 25 | 5 | 10 |
TR25-C6.3-25 | 114016 | 25 | 25 | 5 | 10 |
TR27-C6.3-25 | 114017 | 27 | 25 | 6 | 10 |
TR30-C6.3-25 | 114018 | 30 | 25 | 6 | 10 |
TR40-C6.3-25 | 114019 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
TR7-C6.3-25-CR | 114070 | 7 | 25 | 3 | 10 |
TR8-C6.3-25-CR | 114071 | 8 | 25 | 3 | 10 |
TR9-C6.3-25-CR | 114072 | 9 | 25 | 3 | 10 |
TR10-C6.3-25-CR | 114073 | 10 | 25 | 4 | 10 |
TR15-C6.3-25-CR | 114074 | 15 | 25 | 4 | 10 |
TR20-C6.3-25-CR | 114075 | 20 | 25 | 5 | 10 |
TR25-C6.3-25-CR | 114076 | 25 | 25 | 5 | 10 |
TR27-C6.3-25-CR | 114077 | 27 | 25 | 6 | 10 |
TR30-C6.3-25-CR | 114078 | 30 | 25 | 6 | 10 |
TR40-C6.3-25-CR | 114079 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | TR # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
TR8-C6.3-25-ZRN | 114050 | 8 | 25 | 3 | 10 |
TR10-C6.3-25-ZRN | 114051 | 10 | 25 | 4 | 10 |
TR15-C6.3-25-ZRN | 114052 | 15 | 25 | 4 | 10 |
TR20-C6.3-25-ZRN | 114053 | 20 | 25 | 5 | 10 |
TR25-C6.3-25-ZRN | 114054 | 25 | 25 | 5 | 10 |
TR27-C6.3-25-ZRN | 114055 | 27 | 25 | 6 | 10 |
TR30-C6.3-25-ZRN | 114056 | 30 | 25 | 6 | 10 |
TR40-C6.3-25-ZRN | 114057 | 40 | 25 | 6.3 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.