C 6,3 Bits für Schlitz-Schraubenköpfe
Schlitzschrauben haben eine einzelne horizontale Vertiefung (den Schlitz) im Schraubenkopf und werden mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge angetrieben. Diese Form war die erste Schraubenart, die entwickelt wurde, und über Jahrhunderte hinweg war sie die einfachste und billigste. Die Schlitzschraube findet sich häufig in bestehenden Produkten und Installationen sowie bei einfachen Tischlerarbeiten und in Anwendungen, bei denen nur ein geringes Drehmoment erforderlich ist. Schlitzschrauben werden auch bei der Restaurierung von antiken Möbeln, Fahrzeugen und Geräten verwendet.
Juwelierschraubendreher mit flacher Klinge und die Spitzen in 1⁄4-Zoll- oder 6,4-Millimeter-Antriebssätzen sind im Allgemeinen hohlgeschliffen. Diese typische Meißelform ermöglicht es, mit 9 Schraubendrehergrößen 24 verschiedene Schlitzschraubengrößen einzuschrauben.
Die ISO 2380-1 spezifiziert die international standardisierte Form und Abmessungen der Klingenspitzen für Schlitzschrauben sowie das Mindestprüfdrehmoment, dem die Verbindung zwischen Klinge und Griff standhalten muss. Die Spitzen werden im Allgemeinen durch Klingenstärke × Breite in mm bezeichnet, z.B. 1,2 × 6,5.
Es gibt immerhin eine mechanische Methode, um eine Schlitzschraube vorübergehend an einem passenden Schraubendreher zu halten: den Quick-Wedge-Schraubendreher, der erstmals in den 1950er Jahren von der Firma Kedman hergestellt wurde.
Bit-Ausführungen
- Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
- Die mikrorauhe Oberfläche von ZRN Bits sorgt für bessere Haftung im Schraubenkopf und verminderte Auswurfkräfte; dadurch verbesserte Kraftübertragung, Abriebfestigkeit und verschleiß.
- CR Bits sind mit einem farbigen Ring ausgestattet, wodurch sie sich auf einen Blick von anderen Bits unterscheiden lassen.
Modell | Art.-Nr. | D [mm] | B [mm] | L [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-SL0.5x3.0-25 | 110010 | 0.5 | 3.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.5x4.0-25 | 110014 | 0.5 | 4.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.6x3.5-25 | 110012 | 0.6 | 3.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.6x4.0-25 | 110028 | 0.6 | 4.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.6x4.5-25 | 110016 | 0.6 | 4.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.8x4.0-25 | 110029 | 0.8 | 4.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.8x5.5-25 | 110018 | 0,8 | 5.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.0x5.5-25 | 110020 | 1.0 | 5.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.2x6.5-25 | 110030 | 1.0 | 6.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.2x6.5-25 | 110022 | 1.2 | 6.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.2x8.0-25 | 110024 | 1.2 | 8.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.6x8.0-25 | 110031 | 1.6 | 8.0 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.6x10-25 | 110026 | 1.6 | 10 | 25 | 10 |
C6.3-SL2.0x12-25 | 110032 | 2.0 | 12 | 25 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | D [mm] | B [mm] | L [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-SL0.6x3.5-25-CR | 110070 | 0.6 | 3.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.6x4.5-25-CR | 110071 | 0.6 | 4.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.0x5.5-25-CR | 110072 | 1.0 | 5.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.2x6.5-25-CR | 110073 | 1.2 | 6.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.6x8.0-25-CR | 110074 | 1.6 | 8.0 | 25 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | D [mm] | B [mm] | L [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-SL0.6x4.5-ZRN | 110050 | 0.6 | 4.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL0.8x5.5-ZRN | 110051 | 0.9 | 5.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.0x5.5-ZRN | 110052 | 1.0 | 5.5 | 25 | 10 |
C6.3-SL1.2x6.5-ZRN | 110053 | 1.2 | 6.5 | 25 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | D [mm] | B [mm] | L [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-SL0.5x3.0-39 | 110011 | 0.5 | 3.0 | 39 | 10 |
C6.3-SL0.5x4.0-39 | 110015 | 0.5 | 4.0 | 39 | 10 |
C6.3-SL0.6x3.5-39 | 110013 | 0.6 | 3.5 | 39 | 10 |
C6.3-SL0.6x4.0-39 | 110033 | 0.6 | 4.0 | 39 | 10 |
C6.3-SL0.6x4.5-39 | 110017 | 0.6 | 4.5 | 39 | 10 |
C6.3-SL0.8x5.5-39 | 110019 | 0.8 | 5.5 | 39 | 10 |
C6.3-SL1.0x5.5-39 | 110021 | 1.0 | 5.5 | 39 | 10 |
C6.3-SL1.0x6.0-39 | 110034 | 1.0 | 6.0 | 39 | 10 |
C6.3-SL1.2x6.5-39 | 110023 | 1.2 | 6.5 | 39 | 10 |
C6.3-SL1.2x8.0-39 | 110025 | 1.2 | 8.0 | 39 | 10 |
C6.3-SL1.6x8.0-39 | 110035 | 1.6 | 8.0 | 39 | 10 |
C6.3-SL1.6x10-39 | 110027 | 1.6 | 10 | 39 | 10 |
C6.3-SL2.0x12-39 | 110036 | 2.0 | 12 | 39 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.