C 6,3 Bits für Phillips®-Kreuzschlitz
Die "Phillips"-Schraube wurde als direkte Lösung für mehrere Probleme mit Schlitzschrauben entwickelt: Das Ansetzen des Werkzeugs dauert vergleichsweise lang und beim Abrutschen wird nicht nur die Schraube oder das Werkzeug, sondern möglicherweise auch das Bauteil beschädigt.
Das Phillips-Kreuzprofil (in der ANSI-Dokumentation als Typ I Cross Recess und in der ISO-Dokumentation als Typ H bezeichnet), bei dem sich das Werkzeug im Schraubenkopf selbst zentriert, wurde von John P. Thompson entwickelt. Das ursprüngliche Patent von 1932 lief 1966 aus, aber die Phillips Screw Company entwickelte weiterhin verbesserte Designs.
Wesentlicher Vorteil ist die optimierte Kraftübertragung zwischen Schraube und Werkzeug, denn die Kraft wird nicht nur mit einem Schlitz übertragen sondern nun mit zweien. Die Materialbeanspruchung wurde um den Faktor 2 vermindert und der Ansatz für die Kraftübertragung um den Faktor 2 erhöht.
Bit-Ausführungen
- Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
- Die mikrorauhe Oberfläche von ZRN Bits sorgt für bessere Haftung im Schraubenkopf und verminderte Auswurfkräfte; dadurch verbesserte Kraftübertragung, Abriebfestigkeit und verschleiß.
- Impact Bits zeichnen sich dadurch aus, dass die permanente Schlageinwirkung vom Werkzeug wesentlich besser aufgenommen wird – hohe Schlagresistenz, guter Korrosionsschutz, lange Lebensdauer.
- CR Bits sind mit einem farbigen Ring ausgestattet, wodurch sie sich auf einen Blick von anderen Bits unterscheiden lassen (z.B PH und PZ).
Modell | Best.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH1-18 | 111001 | 1 | 18 | – | 10 |
C6.3-PH2-18 | 111002 | 2 | 18 | – | 10 |
C6.3-PH3-18 | 111003 | 3 | 18 | – | 10 |
Modell | Art.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH0-25-4.0 | 111010 | 0 | 25 | 4.0 | 10 |
C6.3-PH1-25-6.3 | 111011 | 1 | 25 | 6.3 | 10 |
C6.3-PH1-25-4.6 | 111012 | 1 | 25 | 4.6 | 10 |
C6.3-PH2-25-6.3 | 111013 | 2 | 25 | 6.3 | 10 |
C6.3-PH2-25-6.0 | 111014 | 2 | 25 | 6.0 | 10 |
C6.3-PH2-25-4.6 | 111015 | 2 | 25 | 4.6 | 10 |
C6.3-PH3-25-6.3 | 111020 | 3 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH1-25-CR | 111071 | 1 | 25 | 4.6 | 10 |
C6.3-PH2-25-CR | 111072 | 2 | 25 | 6 | 10 |
C6.3-PH3-25-CR | 111073 | 3 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH2-25-IMP | 111042 | 2 | 25 | 6 | 10 |
C6.3-PH3-25-IMP | 111043 | 3 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH1-25-ZRN | 111051 | 1 | 25 | 4.6 | 10 |
C6.3-PH2-25-ZRN | 111052 | 2 | 25 | 6 | 10 |
C6.3-PH3-25-ZRN | 111053 | 3 | 25 | 6.3 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH2-38 | 111023 | 2 | 38 | 6.3 | 10 |
C6.3-PH3-38 | 111024 | 3 | 38 | 8 | 10 |
C6.3-PH4-38 | 111025 | 4 | 38 | 10 | 10 |
Modell | Art.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH1-50 | 111026 | 1 | 50 | 4.5 | 10 |
C6.3-PH2-50 | 111018 | 2 | 50 | 6.3 | 10 |
C6.3-PH3-50 | 111027 | 3 | 50 | 6.3 | 10 |
Modell | Best.-Nr. | PH # | L [mm] | Ø [mm] | VE [Stk] |
---|---|---|---|---|---|
C6.3-PH1-50-ZRN | 111061 | 1 | 50 | 4.6 | 10 |
C6.3-PH2-50-ZRN | 111062 | 2 | 50 | 6 | 10 |
C6.3-PH3-50-ZRN | 111063 | 3 | 50 | 6.3 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.